<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til Strøbechs Boks</title>
	<atom:link href="http://strobechsboks.dk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://strobechsboks.dk</link>
	<description>blogger om journalistik, sociale medier, digital udvikling, uddannelse og all things interesting</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Sep 2011 09:26:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til WordPress.com &#8211; guide til det gratis blogunivers af Claus Heinrich</title>
		<link>http://strobechsboks.dk/2010/02/wordpress-com-guide/#comment-144</link>
		<dc:creator>Claus Heinrich</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 09:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strobechsboks.dk/?p=101#comment-144</guid>
		<description>Dejlig guide Kris - der er mange gode elementer i. Og tak for nævnelse med navn og link :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dejlig guide Kris &#8211; der er mange gode elementer i. Og tak for nævnelse med navn og link <img src='http://strobechsboks.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Dorte Toft: Gode råd om sociale medier af Facebook-journalistik: Studerende viser vejen &#124; Strøbechs Boks</title>
		<link>http://strobechsboks.dk/2010/02/sociale-medier-dortetofts-gode-raad/#comment-143</link>
		<dc:creator>Facebook-journalistik: Studerende viser vejen &#124; Strøbechs Boks</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 09:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strobechsboks.dk/?p=370#comment-143</guid>
		<description>[...] Det falder meget godt i tråd med linien i undervisningen på 7. semester, hvor vi lægger vægt på, at brugen af sociale medier ikke bare handler om at fiske efter kilder og cases, som passer ind i journalistens færdigbearbejdede og selvvalgte vinkel (a propos Dorte Tofts gode råd). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Det falder meget godt i tråd med linien i undervisningen på 7. semester, hvor vi lægger vægt på, at brugen af sociale medier ikke bare handler om at fiske efter kilder og cases, som passer ind i journalistens færdigbearbejdede og selvvalgte vinkel (a propos Dorte Tofts gode råd). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til WordPress.com &#8211; guide til det gratis blogunivers af Twitter: Guide for mediefolk &#124; Strøbechs Boks</title>
		<link>http://strobechsboks.dk/2010/02/wordpress-com-guide/#comment-142</link>
		<dc:creator>Twitter: Guide for mediefolk &#124; Strøbechs Boks</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 09:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strobechsboks.dk/?p=101#comment-142</guid>
		<description>[...] har brugerne automatisk en twitter-widget til rådighed i kontrolpanelet (se eventuelt guiden til [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] har brugerne automatisk en twitter-widget til rådighed i kontrolpanelet (se eventuelt guiden til [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Nyt: Eyetracking på DMJX af Avatar vises ikke &#124; Junglebloggen</title>
		<link>http://strobechsboks.dk/2010/03/nyt-eyetracking-pa-dmjx/#comment-42</link>
		<dc:creator>Avatar vises ikke &#124; Junglebloggen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 09:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strobechsboks.dk/?p=576#comment-42</guid>
		<description>[...] ENDNU MERE PROFIL-INFO: GÃ¥ til sitets Dashboard &#8211;&gt; Users -&gt; Your Profile. Udfyld feltet Biographical Info. PÃ¥ nogle temaer vil dette resultere i en pÃ¦n og udfyldt Author Box i slutningen af hver artikel (for eksempel Genesis, Church, Going Green og Canvas). Et eksempel i bunden af denne artikel. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ENDNU MERE PROFIL-INFO: GÃ¥ til sitets Dashboard &#8211;&gt; Users -&gt; Your Profile. Udfyld feltet Biographical Info. PÃ¥ nogle temaer vil dette resultere i en pÃ¦n og udfyldt Author Box i slutningen af hver artikel (for eksempel Genesis, Church, Going Green og Canvas). Et eksempel i bunden af denne artikel. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Twitter: Guide for mediefolk af Karsten Vestergaard</title>
		<link>http://strobechsboks.dk/2010/03/twitter-guide-for-mediefolk/#comment-37</link>
		<dc:creator>Karsten Vestergaard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strobechsboks.dk/?p=472#comment-37</guid>
		<description>Jeg bruger TweetDeck  &lt;a href=&quot;http://(http://www.tweetdeck.com/)&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;(http://www.tweetdeck.com/)&lt;/a&gt; til b&#229;de PC, Mac og iPhone. Det giver mig et ensartet flow, ligegyldig hvor jeg sidder. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg bruger TweetDeck  <a href="http://(http://www.tweetdeck.com/)" rel="nofollow">(</a><a href="http://www.tweetdeck.com/" rel="nofollow">http://www.tweetdeck.com/</a>) til b&aring;de PC, Mac og iPhone. Det giver mig et ensartet flow, ligegyldig hvor jeg sidder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til iTunes-tip: Køb ind i Apples amerikanske netbutik af Jacob</title>
		<link>http://strobechsboks.dk/2010/03/shop-i-itunes-us-netbutik/#comment-29</link>
		<dc:creator>Jacob</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 19:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strobechsboks.dk/?p=429#comment-29</guid>
		<description>@Bob9001 
Du har vel ikke et link? ;) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bob9001<br />
Du har vel ikke et link? <img src='http://strobechsboks.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Facebook igen: Konkurrenterne kommer af Martin Ove</title>
		<link>http://strobechsboks.dk/2010/05/facebook-elsker-elsker-ikke/#comment-51</link>
		<dc:creator>Martin Ove</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 07:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strobechsboks.dk/?p=598#comment-51</guid>
		<description>Det vil jeg g&#248;re. 
 
Det er altid nyttigt at huske p&#229;, hvor vi kommer fra. 
.-= Martin Ove&#180;s seneste blog ..&lt;a href=&quot;http://martinove.dk/2010/05/23/getting-raw-data-to-fit-format/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Getting raw data to fit format&lt;/a&gt; =-. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det vil jeg g&oslash;re. </p>
<p>Det er altid nyttigt at huske p&aring;, hvor vi kommer fra.<br />
.-= Martin Ove&acute;s seneste blog ..<a href="http://martinove.dk/2010/05/23/getting-raw-data-to-fit-format/" rel="nofollow">Getting raw data to fit format</a> =-.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Facebook igen: Konkurrenterne kommer af kris</title>
		<link>http://strobechsboks.dk/2010/05/facebook-elsker-elsker-ikke/#comment-50</link>
		<dc:creator>kris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 07:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strobechsboks.dk/?p=598#comment-50</guid>
		<description>Martin: Et skarpt sp&#248;rgsm&#229;l. Jon: To svar som vi blev klogere af (jeg gjorde i hvert fald). Tak begge. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martin: Et skarpt sp&oslash;rgsm&aring;l. Jon: To svar som vi blev klogere af (jeg gjorde i hvert fald). Tak begge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Facebook igen: Konkurrenterne kommer af Jon Lund</title>
		<link>http://strobechsboks.dk/2010/05/facebook-elsker-elsker-ikke/#comment-49</link>
		<dc:creator>Jon Lund</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 07:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strobechsboks.dk/?p=598#comment-49</guid>
		<description>P&#229; en mere substantiel note, som man siger: Vi er ikke alle sammen lige sociale. Et spadestik dybere i tallene viser, at selvom der kun er lidt flere kvinder end m&#230;nd p&#229; Facebook, s&#229; bruger kvinderne uh&#230;mmet meget mere tid p&#229; at statusopdatere og g&#248;re ved. Faktisk n&#230;sten dobbelt s&#229; meget tid som m&#230;nd. Hvor den gennemsnitlige voksne danske kvinde bruger 11,5 time om m&#229;neden (alts&#229; over 20 minutter om dagen) bruger m&#230;ndende kun 6 timer og et kvarter. 
 
Til geng&#230;ld er m&#230;nd mere til nyheder. 
 
Substans overfor Netv&#230;rk? F&#248;de overfor yngelpleje? Kommer stenalderen igen? Tjek min unders&#248;gelse fra i efter&#229;ret (men tallene ovenfor er fra marts 2010, s&#229; det holder stadig). Se mere her:  &lt;a href=&quot;http://jon-lund.com/main/war-of-the-gender-reborn-on-the-internet-women-socialize-men-gather-information/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://jon-lund.com/main/war-of-the-gender-reborn...&lt;/a&gt; 
.-= Jon Lund&#180;s seneste blog ..&lt;a href=&quot;http://jon-lund.com/main/the-internet-has-matured-and-stopped-growing/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;The Internet matures &#8211; and stops growing&lt;/a&gt; =-. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>P&aring; en mere substantiel note, som man siger: Vi er ikke alle sammen lige sociale. Et spadestik dybere i tallene viser, at selvom der kun er lidt flere kvinder end m&aelig;nd p&aring; Facebook, s&aring; bruger kvinderne uh&aelig;mmet meget mere tid p&aring; at statusopdatere og g&oslash;re ved. Faktisk n&aelig;sten dobbelt s&aring; meget tid som m&aelig;nd. Hvor den gennemsnitlige voksne danske kvinde bruger 11,5 time om m&aring;neden (alts&aring; over 20 minutter om dagen) bruger m&aelig;ndende kun 6 timer og et kvarter. </p>
<p>Til geng&aelig;ld er m&aelig;nd mere til nyheder. </p>
<p>Substans overfor Netv&aelig;rk? F&oslash;de overfor yngelpleje? Kommer stenalderen igen? Tjek min unders&oslash;gelse fra i efter&aring;ret (men tallene ovenfor er fra marts 2010, s&aring; det holder stadig). Se mere her:  <a href="http://jon-lund.com/main/war-of-the-gender-reborn-on-the-internet-women-socialize-men-gather-information/" rel="nofollow">http://jon-lund.com/main/war-of-the-gender-reborn&#8230;</a><br />
.-= Jon Lund&acute;s seneste blog ..<a href="http://jon-lund.com/main/the-internet-has-matured-and-stopped-growing/" rel="nofollow">The Internet matures &ndash; and stops growing</a> =-.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Facebook igen: Konkurrenterne kommer af Martin Ove</title>
		<link>http://strobechsboks.dk/2010/05/facebook-elsker-elsker-ikke/#comment-48</link>
		<dc:creator>Martin Ove</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 06:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.strobechsboks.dk/?p=598#comment-48</guid>
		<description>Hej Jon og Kristian. 
 
Tak for det meget hurtige og fyldestg&#248;rende svar, det er fornemt. 
 
Ligesom f.eks. Gmail er Facebook ogs&#229; et faneblad, der ofte er &#229;bent mange timer ad gangen p&#229; min computer. Nu s&#230;tter det jo tanker i gang om, hvorvidt man egentlig selv holder fingrene fra siden i mere end en halv time ad gangen. 
 
Jeg kunne forestille mig, at tidsm&#229;lingen kunne n&#229; at f&#229; logget en rum tid i l&#248;bet af en normal dag. 
 
Mvh. 
 
Martin Ove </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jon og Kristian. </p>
<p>Tak for det meget hurtige og fyldestg&oslash;rende svar, det er fornemt. </p>
<p>Ligesom f.eks. Gmail er Facebook ogs&aring; et faneblad, der ofte er &aring;bent mange timer ad gangen p&aring; min computer. Nu s&aelig;tter det jo tanker i gang om, hvorvidt man egentlig selv holder fingrene fra siden i mere end en halv time ad gangen. </p>
<p>Jeg kunne forestille mig, at tidsm&aring;lingen kunne n&aring; at f&aring; logget en rum tid i l&oslash;bet af en normal dag. </p>
<p>Mvh. </p>
<p>Martin Ove</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

